Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - wisdommobility.com
E-mail: sale@wisdommobility.com
Head office: B11, 5th Floor, Building 305, Huaqiang North Shangbu Industrial Zone, Futian District, Shenzhen
Translators / Level Shifters
Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX9377EUA | Maxim Integrated | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
MAX9375EUA | Maxim Integrated | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
MAX9374AEKA | Maxim Integrated | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
MAX9372EUA | Maxim Integrated | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
MAX9371ESA | Maxim Integrated | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
MAX6618AUB | Maxim Integrated | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
108Z | Omron | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
ADG3308BCPZ | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
ADG3308BRU | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
ADG3308BCP | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
ADG3304B | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
ADG3304BCPZ | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
ADG3304BRU | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ADG3300 | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
ADG3300BRU | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
ADG3233BRJZ | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
ADG3233BRJ | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ADG3231BRJZ | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
ADG3231BRJ | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
ADG3123BRU | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
ADG3123B | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
SHORT | Analog Devices, Inc. | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
8128G | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
74LVCH8T245BQ | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
74LVCH1T45GW | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
74LVCH1T45GM | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74LVC4245ABQ | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74LVC2T45GN | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74LVC2T45GM | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74LVC2T45DC-Q100 | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74LVC1T45GM | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
74LVC1T45GW | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
74AXP1T34GX | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74AXP1T34GM | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74AXP1T34GW | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74AXP1T34GS | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74AXP1T125GN | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74AXP1T125GS | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74AXP1T125GM | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
74AVCH4T245GU | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
74AVCH4T245BQ | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74AVCH2T45GT | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74AVCH20T245DGG | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74AVCH1T45GM | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74AVCH16T245DGG | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
74AVC4TD245BQ | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
74AVC4TD245GU | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
74AVC8T245BQ | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
74AVC8T245BQ-Q100 | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
74AVC4TD245PW | Nexperia | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |