Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - wisdommobility.com
E-mail: sale@wisdommobility.com
Head office: B11, 5th Floor, Building 305, Huaqiang North Shangbu Industrial Zone, Futian District, Shenzhen
Ceramic Resonators
Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
---|---|---|---|---|---|---|
19.66MHZ | Murata | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
16.8MHZ | Murata | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
AWSCR-3.58CPLA-C15-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
AWSCR-3.58CPLA-C47-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
AWSCR-3.58CPLB-C30-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
AWSCR-3.00CPLB-C30-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
AWSCR-2.00CPLB-C15-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
AWSCR-10.00CELB-C33-T3 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
AWSCR-8.00CPLA-C47-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
AWSCR-8.00CPLA-C30-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
AWSCR-8.00CELB-C10-T3 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
AWSCR-8.00CPLA-C15-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
AWSCR-8.00CV | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
AWSCR-7.37CRLA-C15-T3 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
AWSCR-5.00CPLB-C30-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
AWSCR-4.00CPLA-C15-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
AWSCR-4.19CRLB-C15-T3 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
AWSCR-4.91CPLA-C30-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
AWSCR-3.68CPLB-C30-T4 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
AWSCR-12.00CELB-C33-T3 | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
ABM8G | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ABM3-12.000MHZ-D2Y | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
915MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
5032/25MHz | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
48.00MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
48.0000MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
48.000000MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
40mhz | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
40.000MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
40.00MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
40.0000MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
40.000000MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
40.00000MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
32MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
32.00MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
32.000MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
32.00000MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
32.000000MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
25.000MHZ/18pF | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
25.000000MHZ(18PF) | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
25.000000MHZ(18)PF | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
25.000000MHZ(20)PF | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
25.000000MHZ(10PF) | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
24MHZ(6035) | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
24.000000MHZ(20)PF | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
18.432MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
14.318MHZ+-30PPM20PFSMD | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
14.318MHZ | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
12MHz/10pF/20PPM | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
12.000000MHZ(18.0PF) | Abracon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |