Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - wisdommobility.com
E-mail: sale@wisdommobility.com
Head office: B11, 5th Floor, Building 305, Huaqiang North Shangbu Industrial Zone, Futian District, Shenzhen
Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD
Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
---|---|---|---|---|---|---|
H250A | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
RA56 | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
RA36 | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
DA221M | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
EMZA100ADA102MJA0 | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
EMVE350ARA221MJA0G | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
EMVE250ARA221MHA0G | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
EMZA350A##101MF80G | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
EMVY630A##221MKE0S | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
EMVY101A##470MKE0S | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
EMLA250ADA471MJA0G | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
EMVE160ADA221MF80 | Nippon Chemi-Con | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
A10K | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
810K | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
680R | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
560R | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
47K | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
2101J | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
GAA | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
CA4R | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
R00 | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
P1K | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
D5A | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
EV100 | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
E04 | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BC4 | TE Connectivity | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
AC4 | Brightking Elec | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
KE10 | Brightking Elec | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
PC15 | IXYS | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
PC101 | IXYS | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
RA4 | YFSEMI | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
B0540 | Guangdong Hottech | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
K1010C | Microdiode Electronics | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
R350 | Microdiode Electronics | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
E015 | Wuxi NCE Power Semiconductor | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
EMA2 | Intel | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
RA10 | ALPSALPINE | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
77C22E+VGA | Boom Precision Elec | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
CD03 | ZOWIE Tech | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
452V | AKM Semiconductor | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
N1C | Me-TECH | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
2D330 | Nichicon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
K1V4 | Nichicon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
MCL6 | Nichicon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
CL1H | Nichicon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
A9H | Wuxi China Resources Huajing Microelectronics | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
2102D | ABOV Semicon | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
PHV | BORN | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
A102G | AVX | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
680UF/4V | AVX | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |